Kurumsal ihtiyaçlarınız için geliştirilmiş Leo Star sunucuları şimdi deneyimleyin.
Dengeli CPU ve RAM oranı sayesinde her zaman yüksek performans alırsınız.
Doğrudan anakart'a bağlı SSD/NVMe diskleri sayesinde yüksek IO performansı ve takılmadan çalışma
Sunucular arasındaki yüksek ağ trafik imkanı sayesinde yatay genişleyebilme (autoscaling) imkanı.
PlusClouds Ansible servisleri ile doğrudan Swarm ve Kubernetes kurabilir, autoscale edebilirsiniz.
İstanbul lokasyonundaki 2. amiral gemimiz olan veri merkezimizdeki taahhütlü ve indirimli fiyatları görebilirsiniz.
Ücretsiz deneme ve yakından tanımak için buraya tıklayarak satış temsilcilerimizin sizi aramasını sağlayabilirsiniz.
vCPU
|
RAM
|
Disk
|
Trafik
|
Fiyat / Saatlik
|
Fiyat / Aylık
|
Taahhütlü / Aylık
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
X Small (2 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB Hdd) | 2 | 1 GB | 10 GB | 1TB | 0.17 TL | 130 TL | 65 TL |
Small (2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB Hdd) | 2 | 2 GB | 20 GB | 2TB | 0.24 TL | 180 TL | 90 TL |
Medium (4 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB Hdd) | 4 | 4 GB | 40 GB | 4TB | 0.19 TL | 140 TL | Haziran'a kadar geçerli |
Large (8 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB Hdd) | 8 | 8 GB | 80 GB | 8TB | 0.38 TL | 280 TL | Haziran'a kadar geçerli |
X Large (8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB Hdd) | 8 | 16 GB | 160 GB | 16TB | 0.7 TL | 520 TL | Haziran'a kadar geçerli |
XX Large (8 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB Hdd) | 8 | 32 GB | 320 GB | 32TB | 2.58 TL | 1920 TL | 960 TL |
XXX Large (8 vCPU, 64 GB RAM, 640 GB Hdd) | 8 | 64 GB | 640 GB | 64TB | 4.95 TL | 3680 TL | 1840 TL |
Hemen al | Taahhütlü al |
Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Turkcell veri merkezimizdeki kurumsal seviye sunucularımızın fiyatları görebilirsiniz.
Ücretsiz deneme ve yakından tanımak için buraya tıklayarak satış temsilcilerimizin sizi aramasını sağlayabilirsiniz.
vCPU
|
RAM
|
Disk
|
Trafik
|
Fiyat / Saatlik
|
Fiyat / Aylık
|
Taahhütlü / Aylık
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
X Small (2 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB Hdd) | 2 | 1 GB | 10 GB | 1TB | $0.01 | $9.36 | - |
Small (2 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB Hdd) | 2 | 2 GB | 20 GB | 2TB | $0.03 | $18.72 | - |
Medium (4 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB Hdd) | 4 | 4 GB | 40 GB | 4TB | $0.05 | $37.44 | - |
Large (8 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB Hdd) | 8 | 8 GB | 80 GB | 8TB | $0.1 | $74.88 | - |
X Large (8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB Hdd) | 8 | 16 GB | 160 GB | 16TB | $0.2 | $149.76 | - |
XX Large (8 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB Hdd) | 10 | 32 GB | 320 GB | 32TB | $0.4 | $299.52 | - |
XXX Large (8 vCPU, 64 GB RAM, 640 GB Hdd) | 20 | 63.0234375 GB | 6400 GB | 64TB | $0.81 | $599.04 | - |
Hemen al |