PlusClouds Eaglet hizmetini deneyin ve AI desteğiyle yüksek kaliteli B2B sıcak potansiyel müşteri ve fırsatları bulun.
En iyi Uygun Fiyatlı Bulut Fiyatları
Sürprizsiz yüksek performanslı bulut. Bir plan seçin, sonra ölçeklendirin ve yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.
Saatlik veya aylık ödeme yapın - ciro indirimleri otomatik olarak ödeme sırasında uygulanır.
Patlayan vCPU'lar
Paylaşılan ve özel seçenekler
Varsayılan olarak güvenli
Özel ağlar ve yedekleme işlemleri
Hızlı NVMe Depolama
Veri Tabanları için Yüksek IOPS
Hız, çeviklik ve maliyet etkinliği için tasarlandı, en iyi fiyatta harika performans sunuyor. Kişisel projeler, küçük işletme uygulamaları ve geliştirme ortamları için ideal olan ONE, paylaşılan vCPU'larda ölçeklenebilir sanal makineler sağlar. Düşük trafiğe sahip web siteleri, bloglar, içerik yönetim sistemleri (CMS), test ortamları ve hafif veritabanları barındırmak için mükemmeldir.
| Ad | CPU | RAM | Sabit disk | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| LSHV.1 1 | 2 vCPU | 1 GB Ram | 10 GB Disk | $3 USD/mo | $0.004166667 USD/hr |
| LSHV.1 2 | 2 vCPU | 2 GB Ram | 20 GB Disk | $6 USD/mo | $0.008333334 USD/hr |
| LSHV.1 4 | 2 vCPU | 4 GB Ram | 40 GB Disk | $12 USD/mo | $0.016666668 USD/hr |
| LSHV.1 8 | 4 vCPU | 8 GB Ram | 80 GB Disk | $24 USD/mo | $0.033333336 USD/hr |
| LSHV.1 16 | 8 vCPU | 16 GB Ram | 160 GB Disk | $48 USD/mo | $0.066666672 USD/hr |
| LSHV.1 32 | 8 vCPU | 32 GB Ram | 320 GB Disk | $96 USD/mo | $0.133333344 USD/hr |
| LSHV.1 64 | 8 vCPU | 64 GB Ram | 640 GB Disk | $192 USD/mo | $0.266666688 USD/hr |
Hız, çeviklik ve maliyet etkinliği için tasarlandı, en iyi fiyatta harika performans sunuyor. Kişisel projeler, küçük işletme uygulamaları ve geliştirme ortamları için ideal olan ONE, paylaşılan vCPU'larda ölçeklenebilir sanal makineler sağlar. Düşük trafiğe sahip web siteleri, bloglar, içerik yönetim sistemleri (CMS), test ortamları ve hafif veritabanları barındırmak için mükemmeldir.
| Ad | CPU | RAM | Sabit disk | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| LSHV.2 1 | 2 vCPU | 1 GB Ram | 10 GB Disk | $3 USD/mo | $0.004166667 USD/hr |
| LSHV.2 2 | 2 vCPU | 2 GB Ram | 20 GB Disk | $6 USD/mo | $0.008333334 USD/hr |
| LSHV.2 4 | 2 vCPU | 4 GB Ram | 40 GB Disk | $12 USD/mo | $0.016666668 USD/hr |
| LSHV.2 8 | 4 vCPU | 8 GB Ram | 80 GB Disk | $24 USD/mo | $0.033333336 USD/hr |
| LSHV.2 16 | 8 vCPU | 16 GB Ram | 160 GB Disk | $48 USD/mo | $0.066666672 USD/hr |
| LSHV.2 32 | 8 vCPU | 32 GB Ram | 320 GB Disk | $96 USD/mo | $0.133333344 USD/hr |
| LSHV.2 64 | 8 vCPU | 64 GB Ram | 640 GB Disk | $192 USD/mo | $0.266666688 USD/hr |
| LSHV.2 128 | 8 vCPU | 128 GB Ram | 1280 GB Disk | $384 USD/mo | $0.533333376 USD/hr |
| LSHV.2 256 | 8 vCPU | 256 GB Ram | 2560 GB Disk | $768 USD/mo | $1.066666752 USD/hr |
Hız, çeviklik ve maliyet etkinliği için tasarlandı, en iyi fiyatta harika performans sunuyor. Kişisel projeler, küçük işletme uygulamaları ve geliştirme ortamları için ideal olan ONE, paylaşılan vCPU'larda ölçeklenebilir sanal makineler sağlar. Düşük trafiğe sahip web siteleri, bloglar, içerik yönetim sistemleri (CMS), test ortamları ve hafif veritabanları barındırmak için mükemmeldir.
| Ad | CPU | RAM | Sabit disk | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| LOH-V 1 | 2 vCPU | 1 GB Ram | 10 GB Disk | $5 USD/mo | $0.006944444 USD/hr |
| LOH-V 2 | 2 vCPU | 2 GB Ram | 20 GB Disk | $10 USD/mo | $0.013888888 USD/hr |
| LOH-V 4 | 2 vCPU | 4 GB Ram | 40 GB Disk | $20 USD/mo | $0.027777776 USD/hr |
| LOH-V 8 | 4 vCPU | 8 GB Ram | 80 GB Disk | $40 USD/mo | $0.055555552 USD/hr |
| LOH-V 16 | 8 vCPU | 16 GB Ram | 160 GB Disk | $80 USD/mo | $0.111111104 USD/hr |
| LOH-V 32 | 8 vCPU | 32 GB Ram | 320 GB Disk | $160 USD/mo | $0.222222208 USD/hr |
| LOH-V 64 | 8 vCPU | 64 GB Ram | 640 GB Disk | $320 USD/mo | $0.444444416 USD/hr |
| LOH-V 128 | 8 vCPU | 128 GB Ram | 1280 GB Disk | $640 USD/mo | $0.888888832 USD/hr |
Web sitenizi ve kısa bir iş tanımını analiz ediyoruz, böylece kimin için kurulduğunuzu anlıyoruz; ardından ideal müşterilerle dolu bir potansiyel müşteri listesi sunuyoruz.
| Özellikler | Ücretsiz | Girişim | Büyüyen | Ölçeklenme | Girişim |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Sales Assistants | 1 | 10 | 20 | 50 | Unlimited |
| Results (Per assistant) | 100 | 1000 | 1000 | 3000 | Unlimited |
| Snapshots (Per assistant) | 10 | 50 | 100 | 250 | Unlimited |
| Advanced Filtering | |||||
| CSV & JSON Export | |||||
| REST API Support | |||||
| Advanced Filtering | |||||
| Chat Support | |||||
| Email & Ticket Support | |||||
| Phone Support |
Size seçeneklerinizi seçin, fiyatlandırın ve şimdi oluşturun.
Kısa bir video konferans yapalım ve maliyetlerinizi nasıl azaltabileceğimizi açıklayalım