
ذكاء الأعمال كخدمة
جرب خدمة PlusClouds إيجلت واكتشف فرص وعملاء محتملين عالي الجودة في مجال الأعمال بين الشركات بدعم الذكاء الاصطناعي
احصل على أفضل قيمة مع حلول سحابية شفافة وعالية الأداء مصممة لتلبية احتياجاتك. لا توجد رسوم خفية، فقط بنية تحتية موثوق بها.
مصمم للسرعة والمرونة وكفاءة التكاليف، ويوفر أداءً رائعًا بأفضل سعر. مثالي للمشاريع الشخصية، وتطبيقات الأعمال الصغيرة، وبيئات التطوير، يوفر ONE آلات افتراضية قابلة للتوسع على وحدات المعالجة المركزية الافتراضية المشتركة. مثالي لاستضافة المواقع ذات الحركة المنخفضة، والمدونات، وأنظمة إدارة المحتوى (CMS)، وبيئات الاختبار، وقواعد البيانات الخفيفة.
الاسم | وحدة المعالجة المركزية | رام | قرص صلب | سعر شهري | سعر الساعة |
---|---|---|---|---|---|
LSHV.1 1 | 2 vCPU | 1 GB Ram | 10 GB Disk | $3 USD/mo | $0.004166667 USD/hr |
LSHV.1 2 | 2 vCPU | 2 GB Ram | 20 GB Disk | $6 USD/mo | $0.008333334 USD/hr |
LSHV.1 4 | 2 vCPU | 4 GB Ram | 40 GB Disk | $12 USD/mo | $0.016666668 USD/hr |
LSHV.1 8 | 4 vCPU | 8 GB Ram | 80 GB Disk | $24 USD/mo | $0.033333336 USD/hr |
LSHV.1 16 | 8 vCPU | 16 GB Ram | 160 GB Disk | $48 USD/mo | $0.066666672 USD/hr |
LSHV.1 32 | 8 vCPU | 32 GB Ram | 320 GB Disk | $96 USD/mo | $0.133333344 USD/hr |
LSHV.1 64 | 8 vCPU | 64 GB Ram | 640 GB Disk | $192 USD/mo | $0.266666688 USD/hr |
LSHV.1 128 | 8 vCPU | 128 GB Ram | 1280 GB Disk | $384 USD/mo | $0.533333376 USD/hr |
مصمم للسرعة والمرونة وكفاءة التكاليف، ويوفر أداءً رائعًا بأفضل سعر. مثالي للمشاريع الشخصية، وتطبيقات الأعمال الصغيرة، وبيئات التطوير، يوفر ONE آلات افتراضية قابلة للتوسع على وحدات المعالجة المركزية الافتراضية المشتركة. مثالي لاستضافة المواقع ذات الحركة المنخفضة، والمدونات، وأنظمة إدارة المحتوى (CMS)، وبيئات الاختبار، وقواعد البيانات الخفيفة.
الاسم | وحدة المعالجة المركزية | رام | قرص صلب | سعر شهري | سعر الساعة |
---|---|---|---|---|---|
LSHV.2 1 | 2 vCPU | 1 GB Ram | 10 GB Disk | $3 USD/mo | $0.004166667 USD/hr |
LSHV.2 2 | 2 vCPU | 2 GB Ram | 20 GB Disk | $6 USD/mo | $0.008333334 USD/hr |
LSHV.2 4 | 2 vCPU | 4 GB Ram | 40 GB Disk | $12 USD/mo | $0.016666668 USD/hr |
LSHV.2 8 | 4 vCPU | 8 GB Ram | 80 GB Disk | $24 USD/mo | $0.033333336 USD/hr |
LSHV.2 16 | 8 vCPU | 16 GB Ram | 160 GB Disk | $48 USD/mo | $0.066666672 USD/hr |
LSHV.2 32 | 8 vCPU | 32 GB Ram | 320 GB Disk | $96 USD/mo | $0.133333344 USD/hr |
LSHV.2 64 | 8 vCPU | 64 GB Ram | 640 GB Disk | $192 USD/mo | $0.266666688 USD/hr |
LSHV.2 128 | 8 vCPU | 128 GB Ram | 1280 GB Disk | $384 USD/mo | $0.533333376 USD/hr |
مصمم للسرعة والمرونة وكفاءة التكاليف، ويوفر أداءً رائعًا بأفضل سعر. مثالي للمشاريع الشخصية، وتطبيقات الأعمال الصغيرة، وبيئات التطوير، يوفر ONE آلات افتراضية قابلة للتوسع على وحدات المعالجة المركزية الافتراضية المشتركة. مثالي لاستضافة المواقع ذات الحركة المنخفضة، والمدونات، وأنظمة إدارة المحتوى (CMS)، وبيئات الاختبار، وقواعد البيانات الخفيفة.
الاسم | وحدة المعالجة المركزية | رام | قرص صلب | سعر شهري | سعر الساعة |
---|---|---|---|---|---|
LOH-V 1 | 2 vCPU | 1 GB Ram | 10 GB Disk | $5 USD/mo | $0.006944444 USD/hr |
LOH-V 2 | 2 vCPU | 2 GB Ram | 20 GB Disk | $10 USD/mo | $0.013888888 USD/hr |
LOH-V 4 | 2 vCPU | 4 GB Ram | 40 GB Disk | $20 USD/mo | $0.027777776 USD/hr |
LOH-V 8 | 4 vCPU | 8 GB Ram | 80 GB Disk | $40 USD/mo | $0.055555552 USD/hr |
LOH-V 16 | 8 vCPU | 16 GB Ram | 160 GB Disk | $80 USD/mo | $0.111111104 USD/hr |
LOH-V 32 | 8 vCPU | 32 GB Ram | 320 GB Disk | $160 USD/mo | $0.222222208 USD/hr |
LOH-V 64 | 8 vCPU | 64 GB Ram | 640 GB Disk | $320 USD/mo | $0.444444416 USD/hr |
نقوم بتحليل موقعك الإلكتروني ووصف عملك القصير لفهم من هو جمهورك المستهدف - ثم نقدم لك قائمة عملاء محتملين مليئة بالمرشحين المناسبين.
الميزات | مجاني | شركة ناشئة | تنمية | توسيع | مشروع |
---|---|---|---|---|---|
AI Sales Assistants | 1 | 10 | 20 | 50 | Unlimited |
Results (Per assistant) | 100 | 1000 | 1000 | 3000 | Unlimited |
Snapshots (Per assistant) | 10 | 50 | 100 | 250 | Unlimited |
Advanced Filtering | |||||
CSV & JSON Export | |||||
REST API Support | |||||
Advanced Filtering | |||||
Chat Support | |||||
Email & Ticket Support | |||||
Phone Support |
دعنا نجري مؤتمراً مرئياً قصيراً ودعنا نشرح لك كيف يمكننا تقليل تكاليفك